Norma M20F · CN/2
Tom Diebold
1er de classe
- Général Sport
- 7e
- Classe
- 1er
- Groupe
- 1er
- Meilleur chrono (min:s,ms)
- 01:29,120
Temps du classement FFSA : 1:29,120 (min:s,ms)
Contact
Saison 2026 · Résultats & reportage
Sabran
Un tracé étroit et technique, marqué par les S et leurs freinages.
Modernes, forfaits compris ; hors VHC et courses annexes.
Norma M20F · CN/2
1er de classe
Temps du classement FFSA : 1:29,120 (min:s,ms)
Tatuus Formula Master · DE/8
1er de classe
Temps du classement FFSA : 1:29,277 (min:s,ms)
Classement final : meilleure montée. Le meilleur chrono individuel ci-dessus correspond à une seule montée de course. Les séries Sport et Production sont classées séparément.







Photographies : Nicolas Millet Photography
Classements Sport et Production séparés. Les tableaux de groupe et de classe sont extraits du classement final officiel, dans le même ordre. Les montées sans classement publié ne sont pas présentées comme des résultats.
| Rang | N° | Pilote | Voiture | Groupe | Classe | Temps (min:s,ms) | Écart au 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marc PERNOT | Nova Proto NP01 | E2SC | 2B | 01:21,518 | +00:00,000 |
| 2 | 2 | Fabien BOURGEON | Revolt 3P0 | E2SC | 3A | 01:22,273 | +00:00,755 |
| 3 | 15 | Corentin STARCK | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 01:23,346 | +00:01,828 |
| 4 | 7 | Sébastien PETIT | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 01:23,484 | +00:01,966 |
| 5 | 16 | Sébastien JACQMIN | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 01:25,259 | +00:03,741 |
| 6 | 14 | Cyrille FRANTZ | Osella PA30T | E2SC | 3A | 01:28,767 | +00:07,249 |
| 7Diebold Sport | 6 | Tom DIEBOLD | Norma M20 F | CN | 2 | 01:29,120 | +00:07,602 |
| 8Diebold Sport | 8 | David DIEBOLD | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 01:29,277 | +00:07,759 |
| 9 | 18 | Samuel GUTH | Nova Proto NP01 | E2SC | 3B | 01:31,091 | +00:09,573 |
| 10 | 36 | Ludovic CHOLLEY | Dallara F308 Mercedes | DE | 5S | 01:31,549 | +00:10,031 |
| 11 | 60 | Guillaume JEAN | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:31,709 | +00:10,191 |
| 12 | 9 | Mylenia MACHADO | Revolt 2P0 | E2SC | 2B | 01:31,784 | +00:10,266 |
| 13 | 10 | Yohan BARDIN | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:33,147 | +00:11,629 |
| 14 | 29 | Stéphane BAUDIN | Tatuus Formula Master | DE | 4 | 01:34,080 | +00:12,562 |
| 15 | 26 | William POULET | Norma M20 FC | CN | + | 01:35,383 | +00:13,865 |
| 16 | 56 | Jennifer LA MONICA | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:35,943 | +00:14,425 |
| 17 | 37 | Romain GELLY | Dallara F303 | DE | 5S | 01:36,071 | +00:14,553 |
| 18 | 74 | Loïc HEBINGER | Speedcar GTR | CN | CM | 01:36,596 | +00:15,078 |
| 19 | 35 | Patrick CHOLLEY | Dallara F311 Mercedes | DE | 5S | 01:36,805 | +00:15,287 |
| 20 | 67 | Lucas CLEMENT | ST 01 | CN | CM | 01:37,184 | +00:15,666 |
| 21 | 45 | Kévin DAUGA | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:37,504 | +00:15,986 |
| 22 | 81 | Anthony HAUF | Speedcar GTR | CN | CM | 01:37,634 | +00:16,116 |
| 23 | 38 | Jonathan ARMAND | Dallara 397 Evo 388 | DE | 5S | 01:37,636 | +00:16,118 |
| 24 | 82 | Amaury LARDON | Tracking RC01 | CN | CM | 01:38,123 | +00:16,605 |
| 25 | 66 | Julien ADOIR | Tracking RC02B | CN | CM | 01:38,908 | +00:17,390 |
| 26 | 58 | Didier CHAUMONT | Nova Proto NP01 | CN | 2 | 01:40,276 | +00:18,758 |
| 27 | 77 | Jean-Marc TISSOT | Tracking RC02 | CN | CM | 01:40,561 | +00:19,043 |
| 28 | 70 | Laurent BROSSARD | Tracking RC01B | CN | CM | 01:40,623 | +00:19,105 |
| 29 | 49 | Antonin SAINTMARD | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:41,357 | +00:19,839 |
| 30 | 47 | Nicolas WEISBECKER | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:41,795 | +00:20,277 |
| 31 | 50 | Michaël ROZAND | Caparo Formule Renault | DE | 7 | 01:42,077 | +00:20,559 |
| 32 | 69 | Anthony DARAND | Tracking RC02 | CN | CM | 01:42,198 | +00:20,680 |
| 33 | 57 | Marvin GARAMPON--BRUNET | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:42,612 | +00:21,094 |
| 34 | 40 | Nicolas DUMOND | Tatuus F3 T-318 | DE | 5R | 01:43,046 | +00:21,528 |
| 35 | 59 | Thierry BERTIN | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:43,749 | +00:22,231 |
| 36 | 83 | Jean-Marie RECORDIER | BRC B59 | CN | CM | 01:44,206 | +00:22,688 |
| 37 | 72 | Mia GONTIER | BRC B59 | CN | CM | 01:44,654 | +00:23,136 |
| 38 | 20 | Frédéric TOSETTO | Wolf Thunder GB08 | E2SC | 1A | 01:44,935 | +00:23,417 |
| 39 | 71 | Bastien CHANRION | Tracking RC01B | CN | CM | 01:44,993 | +00:23,475 |
| 40 | 63 | Alain CHEIREZY | Radical SR3 RSX | CN | 1 | 01:45,770 | +00:24,252 |
| 41 | 78 | Serge CLEMENT | ST 01 | CN | CM | 01:47,620 | +00:26,102 |
| 42 | 32 | Tommy JAQUIER | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 01:47,826 | +00:26,308 |
| 43 | 62 | Bernard DELORME | Radical Prosport | CN | 1 | 01:49,268 | +00:27,750 |
| 44 | 48 | Patrice ARVET | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:49,317 | +00:27,799 |
| 45 | 73 | Eva CHATANAY | Speedcar GTR | CN | CM | 01:50,156 | +00:28,638 |
| 46 | 80 | Luce PIERRE | Brottes FL | DE | 1 | 02:13,231 | +00:51,713 |
| Rang | N° | Pilote | Voiture | Groupe | Classe | Temps (min:s,ms) | Écart au 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Diebold Sport | 6 | Tom DIEBOLD | Norma M20 F | CN | 2 | 01:29,120 | — |
| 2 | 60 | Guillaume JEAN | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:31,709 | — |
| 3 | 10 | Yohan BARDIN | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:33,147 | — |
| 4 | 26 | William POULET | Norma M20 FC | CN | + | 01:35,383 | — |
| 5 | 56 | Jennifer LA MONICA | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:35,943 | — |
| 6 | 74 | Loïc HEBINGER | Speedcar GTR | CN | CM | 01:36,596 | — |
| 7 | 67 | Lucas CLEMENT | ST 01 | CN | CM | 01:37,184 | — |
| 8 | 81 | Anthony HAUF | Speedcar GTR | CN | CM | 01:37,634 | — |
| 9 | 82 | Amaury LARDON | Tracking RC01 | CN | CM | 01:38,123 | — |
| 10 | 66 | Julien ADOIR | Tracking RC02B | CN | CM | 01:38,908 | — |
| 11 | 58 | Didier CHAUMONT | Nova Proto NP01 | CN | 2 | 01:40,276 | — |
| 12 | 77 | Jean-Marc TISSOT | Tracking RC02 | CN | CM | 01:40,561 | — |
| 13 | 70 | Laurent BROSSARD | Tracking RC01B | CN | CM | 01:40,623 | — |
| 14 | 69 | Anthony DARAND | Tracking RC02 | CN | CM | 01:42,198 | — |
| 15 | 57 | Marvin GARAMPON--BRUNET | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:42,612 | — |
| 16 | 59 | Thierry BERTIN | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:43,749 | — |
| 17 | 83 | Jean-Marie RECORDIER | BRC B59 | CN | CM | 01:44,206 | — |
| 18 | 72 | Mia GONTIER | BRC B59 | CN | CM | 01:44,654 | — |
| 19 | 71 | Bastien CHANRION | Tracking RC01B | CN | CM | 01:44,993 | — |
| 20 | 63 | Alain CHEIREZY | Radical SR3 RSX | CN | 1 | 01:45,770 | — |
| 21 | 78 | Serge CLEMENT | ST 01 | CN | CM | 01:47,620 | — |
| 22 | 62 | Bernard DELORME | Radical Prosport | CN | 1 | 01:49,268 | — |
| 23 | 73 | Eva CHATANAY | Speedcar GTR | CN | CM | 01:50,156 | — |
| Rang | N° | Pilote | Voiture | Groupe | Classe | Temps (min:s,ms) | Écart au 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Diebold Sport | 6 | Tom DIEBOLD | Norma M20 F | CN | 2 | 01:29,120 | — |
| 2 | 60 | Guillaume JEAN | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:31,709 | — |
| 3 | 10 | Yohan BARDIN | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:33,147 | — |
| 4 | 56 | Jennifer LA MONICA | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:35,943 | — |
| 5 | 58 | Didier CHAUMONT | Nova Proto NP01 | CN | 2 | 01:40,276 | — |
| 6 | 57 | Marvin GARAMPON--BRUNET | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:42,612 | — |
| 7 | 59 | Thierry BERTIN | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:43,749 | — |
| Rang | N° | Pilote | Voiture | Groupe | Classe | Temps (min:s,ms) | Écart au 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Diebold Sport | 8 | David DIEBOLD | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 01:29,277 | — |
| 2 | 36 | Ludovic CHOLLEY | Dallara F308 Mercedes | DE | 5S | 01:31,549 | — |
| 3 | 29 | Stéphane BAUDIN | Tatuus Formula Master | DE | 4 | 01:34,080 | — |
| 4 | 37 | Romain GELLY | Dallara F303 | DE | 5S | 01:36,071 | — |
| 5 | 35 | Patrick CHOLLEY | Dallara F311 Mercedes | DE | 5S | 01:36,805 | — |
| 6 | 45 | Kévin DAUGA | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:37,504 | — |
| 7 | 38 | Jonathan ARMAND | Dallara 397 Evo 388 | DE | 5S | 01:37,636 | — |
| 8 | 49 | Antonin SAINTMARD | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:41,357 | — |
| 9 | 47 | Nicolas WEISBECKER | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:41,795 | — |
| 10 | 50 | Michaël ROZAND | Caparo Formule Renault | DE | 7 | 01:42,077 | — |
| 11 | 40 | Nicolas DUMOND | Tatuus F3 T-318 | DE | 5R | 01:43,046 | — |
| 12 | 32 | Tommy JAQUIER | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 01:47,826 | — |
| 13 | 48 | Patrice ARVET | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:49,317 | — |
| 14 | 80 | Luce PIERRE | Brottes FL | DE | 1 | 02:13,231 | — |
| Rang | N° | Pilote | Voiture | Groupe | Classe | Temps (min:s,ms) | Écart au 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Diebold Sport | 8 | David DIEBOLD | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 01:29,277 | — |
| 2 | 32 | Tommy JAQUIER | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 01:47,826 | — |
| Rang | N° | Pilote | Voiture | Groupe | Classe | Temps (min:s,ms) | Écart au 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Anthony DUBOIS | Alpine A110 Evo | GTTS | 3 | 01:37,462 | +00:00,000 |
| 2 | 103 | Jean-Francois GANEVAT | Renault R.S.01 | GTTS | 4 | 01:38,511 | +00:01,049 |
| 3 | 107 | Alexandre GARNIER | Porsche 991 GT3 Cup | GTTS | 4 | 01:38,741 | +00:01,279 |
| 4 | 115 | Ronald GARCES | Porsche 992 GT3 Cup | GTTS | 4 | 01:38,827 | +00:01,365 |
| 5 | 102 | Yannick POINSIGNON | BMW M3 E92 | GTTS | 4 | 01:40,259 | +00:02,797 |
| 6 | 119 | Jérémy AVELLANEDA | Porsche 991 GT3 Cup | GTTS | 4 | 01:40,596 | +00:03,134 |
| 7 | 106 | Christophe POINSIGNON | Simca CG Turbo | FC | 4 | 01:42,043 | +00:04,581 |
| 8 | 145 | Evann MALLET | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:42,091 | +00:04,629 |
| 9 | 104 | Baptiste THOMASSET | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:42,212 | +00:04,750 |
| 10 | 108 | Mickaël BONNEVIE | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:43,725 | +00:06,263 |
| 11 | 132 | Antoine CORDONNIER | Fiat X1/9 Abarth | FC | 3 | 01:44,160 | +00:06,698 |
| 12 | 109 | Francis DOSIERES | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:44,226 | +00:06,764 |
| 13 | 116 | Philippe MARION | Porsche 997 GT3 Cup | GTTS | 4 | 01:45,120 | +00:07,658 |
| 14 | 136 | Michaël PEREZ | Renault 8 Gordini | FC | 2 | 01:46,010 | +00:08,548 |
| 15 | 144 | Joël JUIF | Ford Escort Cosworth | A | 5 | 01:46,377 | +00:08,915 |
| 16 | 150 | Richard SIMON | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 01:46,543 | +00:09,081 |
| 17 | 141 | Jean-Pierre POPE | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:47,598 | +00:10,136 |
| 18 | 193 | Pierre DHUGUES | Citroën Saxo | F2 | 2 | 01:48,520 | +00:11,058 |
| 19 | 131 | Joël CAZALENS | Scora Type 2 | FC | 4 | 01:48,675 | +00:11,213 |
| 20 | 123 | Florent SECHEPINE | Caterham 420R | GTTS | 2 | 01:49,146 | +00:11,684 |
| 21 | 191 | Cédric PERRET | BMW 318 Compact | F2 | 3 | 01:49,571 | +00:12,109 |
| 22 | 167 | Kévin JAROUSSE | BMW M3 E36 | N | 4 | 01:49,823 | +00:12,361 |
| 23 | 133 | Fabien DARDALHON | Simca Rallye III | FC | 2 | 01:50,018 | +00:12,556 |
| 24 | 142 | Edouard DROUILLAT | Mitsubishi Lancer Evolution IX | A | 5 | 01:50,036 | +00:12,574 |
| 25 | 146 | Alain PERRAUD | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:50,108 | +00:12,646 |
| 26 | 151 | Pascal CAT | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 01:51,208 | +00:13,746 |
| 27 | 118 | Manuel BRUNET | Lamborghini Huracan Supertrofeo | GTTS | 4 | 01:51,568 | +00:14,106 |
| 28 | 168 | Alex PIEYRE | BMW M3 E36 | N | 4 | 01:52,546 | +00:15,084 |
| 29 | 182 | Wilfried RENOUF | Peugeot 205 XAP | F2 | 1 | 01:52,644 | +00:15,182 |
| 30 | 186 | Cédric DAVANIER | Peugeot 208 | F2 | 3 | 01:52,799 | +00:15,337 |
| 31 | 164 | Julien BOURGUIGNON | Peugeot 208 Rally4 | A | 2 | 01:52,865 | +00:15,403 |
| 32 | 170 | Alexandre NEULAT | Honda Civic Type R | N | 3 | 01:52,984 | +00:15,522 |
| 33 | 153 | Thierry CAILLOT | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 01:53,181 | +00:15,719 |
| 34 | 169 | René DUMAS | BMW M3 E36 | N | 4 | 01:53,883 | +00:16,421 |
| 35 | 197 | Stéphan ROUVEIROLLES | Citroën Saxo VTS | F2 | 2 | 01:54,171 | +00:16,709 |
| 36 | 110 | Morane CAT MACKOWIAK | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 01:54,490 | +00:17,028 |
| 37 | 126 | Dominique LANSARD | Alpine A110 | GT | 2 | 01:54,536 | +00:17,074 |
| 38 | 161 | Jérémy ESCOT | Renault Clio III Cup | A | 3 | 01:54,848 | +00:17,386 |
| 39 | 152 | Laurent BARDIN | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 01:54,900 | +00:17,438 |
| 40 | 187 | Frédéric SILVEIRA | Renault Clio II RS | F2 | 3 | 01:55,241 | +00:17,779 |
| 41 | 125 | Arnaud BERTHALON | Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 01:55,352 | +00:17,890 |
| 42 | 130 | Gilbert PAYNEAU | Caterham 340R | GT | 1 | 01:55,551 | +00:18,089 |
| 43 | 200 | Claude DIAZ | Renault Clio II RS | F2 | 3 | 01:55,687 | +00:18,225 |
| 44 | 137 | Antonin BROSSARD | Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 01:56,445 | +00:18,983 |
| 45 | 199 | Didier CORNUBET | Peugeot 205 GTI | F2 | 2 | 01:56,910 | +00:19,448 |
| 46 | 165 | Jérôme BRIFFA | Peugeot 208 R2 | A | 2 | 01:57,128 | +00:19,666 |
| 47 | 174 | Dorian REY | Renault Clio II RS | N | 3 | 01:57,532 | +00:20,070 |
| 48 | 171 | Claude VEZOLLES | BMW M3 E36 | N | 4 | 01:57,776 | +00:20,314 |
| 49 | 172 | Christophe GARNIER | Renault Clio II RS | N | 3 | 01:58,204 | +00:20,742 |
| 50 | 166 | Frédéric TEYSSIER | Peugeot 206 XS | A | 2 | 01:59,624 | +00:22,162 |
| 51 | 192 | Lucas PERRET | Renault Mégane Cup | F2 | 3 | 01:59,708 | +00:22,246 |
| 52 | 163 | Grégory MILLET | Citroën C2 GT | A | 2 | 01:59,890 | +00:22,428 |
| 53 | 177 | Xavier FERRER | Honda Civic EK4 | N | 2 | 02:00,665 | +00:23,203 |
| 54 | 195 | Sébastien PETIT | Peugeot 207 | F2 | 3 | 02:01,019 | +00:23,557 |
| 55 | 189 | Alain MICHEL | Renault Clio II RS | F2 | 3 | 02:01,482 | +00:24,020 |
| 56 | 162 | Damien GRAND | Renault Clio II | A | 3 | 02:02,126 | +00:24,664 |
| 57 | 196 | Antoine ESTURILLO | Honda Civic EK4 | F2 | 2 | 02:02,484 | +00:25,022 |
| 58 | 175 | Dylan JAQUIER | Honda Civic Type R EP3 | N | 3 | 02:02,695 | +00:25,233 |
| 59 | 176 | Jean-Noel CLAUDEPIERRE | Honda Civic EG6 | N | 2 | 02:03,637 | +00:26,175 |
| 60 | 183 | Thomas DELORME | Renault Twingo II RS | N | 2 | 02:05,580 | +00:28,118 |
| 61 | 179 | Dominique PRUDENT | Honda Civic | N | 2 | 02:07,077 | +00:29,615 |
| 62 | 128 | Jean-Michel PAULAT | Porsche Cayman S | GT | 2 | 02:07,236 | +00:29,774 |
| 63 | 127 | Hervé BOURDON | TORK Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 02:10,061 | +00:32,599 |
| 64 | 198 | Dominique BUTTAFOGHI | Peugeot 106 | F2 | 1 | 02:13,469 | +00:36,007 |
| 65 | 173 | Jeyson ROY | Citroën Saxo VTS | N | 2 | 02:14,614 | +00:37,152 |
| 66 | 180 | Emilie DALMASSO | Peugeot 208 GTI | F2 | 2 | 02:17,873 | +00:40,411 |
| 67 | 185 | Samuel DIEUDONNE | Peugeot 106 S16 | N | 2 | 02:20,950 | +00:43,488 |
| 68 | 184 | Loane TOULZE | Peugeot 106 S16 | N | 2 | 02:23,700 | +00:46,238 |
| 69 | 121 | Nicolas GRANIER | Audi RS3 LMS TCR Evo | GTTS | 3 | 02:27,546 | +00:50,084 |
| 70 | 188 | Joël DOUIX | Peugeot 205 GTI | F2 | 3 | 02:41,118 | +01:03,656 |
| Rang | N° | Pilote | Voiture | Groupe | Classe | Temps (min:s,ms) | Écart au 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marc PERNOT | Nova Proto NP01 | E2SC | 2B | 01:23,685 | +00:00,000 |
| 2 | 2 | Fabien BOURGEON | Revolt 3P0 | E2SC | 3A | 01:24,424 | +00:00,739 |
| 3 | 16 | Sébastien JACQMIN | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 01:28,508 | +00:04,823 |
| 4 | 7 | Sébastien PETIT | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 01:29,315 | +00:05,630 |
| 5 | 15 | Corentin STARCK | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 01:30,622 | +00:06,937 |
| 6 | 14 | Cyrille FRANTZ | Osella PA30T | E2SC | 3A | 01:31,746 | +00:08,061 |
| 7 | 18 | Samuel GUTH | Nova Proto NP01 | E2SC | 3B | 01:33,353 | +00:09,668 |
| 8Diebold Sport | 6 | Tom DIEBOLD | Norma M20 F | CN | 2 | 01:35,258 | +00:11,573 |
| 9 | 36 | Ludovic CHOLLEY | Dallara F308 Mercedes | DE | 5S | 01:35,457 | +00:11,772 |
| 10 | 60 | Guillaume JEAN | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:36,488 | +00:12,803 |
| 11 | 10 | Yohan BARDIN | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:36,685 | +00:13,000 |
| 12 | 31 | Sarah BERNARD | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 01:36,841 | +00:13,156 |
| 13Diebold Sport | 8 | David DIEBOLD | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 01:37,349 | +00:13,664 |
| 14 | 29 | Stéphane BAUDIN | Tatuus Formula Master | DE | 4 | 01:37,757 | +00:14,072 |
| 15 | 56 | Jennifer LA MONICA | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:38,303 | +00:14,618 |
| 16 | 66 | Julien ADOIR | Tracking RC02B | CN | CM | 01:38,369 | +00:14,684 |
| 17 | 9 | Mylenia MACHADO | Revolt 2P0 | E2SC | 2B | 01:39,758 | +00:16,073 |
| 18 | 35 | Patrick CHOLLEY | Dallara F311 Mercedes | DE | 5S | 01:41,656 | +00:17,971 |
| 19 | 81 | Anthony HAUF | Speedcar GTR | CN | CM | 01:42,234 | +00:18,549 |
| 20 | 47 | Nicolas WEISBECKER | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:42,484 | +00:18,799 |
| 21 | 26 | William POULET | Norma M20 FC | CN | + | 01:42,511 | +00:18,826 |
| 22 | 37 | Romain GELLY | Dallara F303 | DE | 5S | 01:42,608 | +00:18,923 |
| 23 | 77 | Jean-Marc TISSOT | Tracking RC02 | CN | CM | 01:43,026 | +00:19,341 |
| 24 | 82 | Amaury LARDON | Tracking RC01 | CN | CM | 01:43,134 | +00:19,449 |
| 25 | 70 | Laurent BROSSARD | Tracking RC01B | CN | CM | 01:43,636 | +00:19,951 |
| 26 | 69 | Anthony DARAND | Tracking RC02 | CN | CM | 01:43,682 | +00:19,997 |
| 27 | 45 | Kévin DAUGA | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:44,127 | +00:20,442 |
| 28 | 58 | Didier CHAUMONT | Nova Proto NP01 | CN | 2 | 01:44,144 | +00:20,459 |
| 29 | 50 | Michaël ROZAND | Caparo Formule Renault | DE | 7 | 01:44,805 | +00:21,120 |
| 30 | 74 | Loïc HEBINGER | Speedcar GTR | CN | CM | 01:45,021 | +00:21,336 |
| 31 | 63 | Alain CHEIREZY | Radical SR3 RSX | CN | 1 | 01:45,426 | +00:21,741 |
| 32 | 38 | Jonathan ARMAND | Dallara 397 Evo 388 | DE | 5S | 01:45,467 | +00:21,782 |
| 33 | 49 | Antonin SAINTMARD | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:45,861 | +00:22,176 |
| 34 | 39 | Marcel SAPIN | Tatuus F3 T-318 | DE | 5R | 01:46,732 | +00:23,047 |
| 35 | 83 | Jean-Marie RECORDIER | BRC B59 | CN | CM | 01:48,300 | +00:24,615 |
| 36 | 20 | Frédéric TOSETTO | Wolf Thunder GB08 | E2SC | 1A | 01:48,303 | +00:24,618 |
| 37 | 67 | Lucas CLEMENT | ST 01 | CN | CM | 01:48,604 | +00:24,919 |
| 38 | 57 | Marvin GARAMPON--BRUNET | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:52,241 | +00:28,556 |
| 39 | 59 | Thierry BERTIN | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:52,854 | +00:29,169 |
| 40 | 79 | Gilles MIAZGOWSKI | BRC 05 Evo | CN | CM | 01:53,726 | +00:30,041 |
| 41 | 75 | Sébastien DELORS | Tracking RC02B | CN | CM | 01:54,058 | +00:30,373 |
| 42 | 62 | Bernard DELORME | Radical Prosport | CN | 1 | 01:54,545 | +00:30,860 |
| 43 | 78 | Serge CLEMENT | ST 01 | CN | CM | 01:55,139 | +00:31,454 |
| 44 | 73 | Eva CHATANAY | Speedcar GTR | CN | CM | 01:56,527 | +00:32,842 |
| 45 | 72 | Mia GONTIER | BRC B59 | CN | CM | 01:56,838 | +00:33,153 |
| 46 | 32 | Tommy JAQUIER | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 01:58,110 | +00:34,425 |
| 47 | 71 | Bastien CHANRION | Tracking RC01B | CN | CM | 02:00,029 | +00:36,344 |
| Rang | N° | Pilote | Voiture | Groupe | Classe | Temps (min:s,ms) | Écart au 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Anthony DUBOIS | Alpine A110 Evo | GTTS | 3 | 01:39,562 | +00:00,000 |
| 2 | 119 | Jérémy AVELLANEDA | Porsche 991 GT3 Cup | GTTS | 4 | 01:43,072 | +00:03,510 |
| 3 | 103 | Jean-Francois GANEVAT | Renault R.S.01 | GTTS | 4 | 01:43,401 | +00:03,839 |
| 4 | 115 | Ronald GARCES | Porsche 992 GT3 Cup | GTTS | 4 | 01:44,791 | +00:05,229 |
| 5 | 107 | Alexandre GARNIER | Porsche 991 GT3 Cup | GTTS | 4 | 01:44,818 | +00:05,256 |
| 6 | 102 | Yannick POINSIGNON | BMW M3 E92 | GTTS | 4 | 01:45,548 | +00:05,986 |
| 7 | 108 | Mickaël BONNEVIE | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:46,084 | +00:06,522 |
| 8 | 106 | Christophe POINSIGNON | Simca CG Turbo | FC | 4 | 01:46,552 | +00:06,990 |
| 9 | 123 | Florent SECHEPINE | Caterham 420R | GTTS | 2 | 01:46,603 | +00:07,041 |
| 10 | 121 | Nicolas GRANIER | Audi RS3 LMS TCR Evo | GTTS | 3 | 01:46,749 | +00:07,187 |
| 11 | 109 | Francis DOSIERES | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:48,534 | +00:08,972 |
| 12 | 136 | Michaël PEREZ | Renault 8 Gordini | FC | 2 | 01:49,510 | +00:09,948 |
| 13 | 117 | Fabrice IOZZO | Porsche 991 Turbo | GTTS | 4 | 01:49,544 | +00:09,982 |
| 14 | 145 | Evann MALLET | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:50,498 | +00:10,936 |
| 15 | 116 | Philippe MARION | Porsche 997 GT3 Cup | GTTS | 4 | 01:50,902 | +00:11,340 |
| 16 | 132 | Antoine CORDONNIER | Fiat X1/9 Abarth | FC | 3 | 01:50,955 | +00:11,393 |
| 17 | 147 | Michaël GLEY | Seat Leon Supercopa MK2 | A | 5 | 01:50,999 | +00:11,437 |
| 18 | 141 | Jean-Pierre POPE | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:51,369 | +00:11,807 |
| 19 | 167 | Kévin JAROUSSE | BMW M3 E36 | N | 4 | 01:51,591 | +00:12,029 |
| 20 | 146 | Alain PERRAUD | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:52,933 | +00:13,371 |
| 21 | 150 | Richard SIMON | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 01:53,069 | +00:13,507 |
| 22 | 144 | Joël JUIF | Ford Escort Cosworth | A | 5 | 01:53,237 | +00:13,675 |
| 23 | 133 | Fabien DARDALHON | Simca Rallye III | FC | 2 | 01:53,310 | +00:13,748 |
| 24 | 131 | Joël CAZALENS | Scora Type 2 | FC | 4 | 01:53,514 | +00:13,952 |
| 25 | 110 | Morane CAT MACKOWIAK | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 01:54,730 | +00:15,168 |
| 26 | 164 | Julien BOURGUIGNON | Peugeot 208 Rally4 | A | 2 | 01:55,321 | +00:15,759 |
| 27 | 142 | Edouard DROUILLAT | Mitsubishi Lancer Evolution IX | A | 5 | 01:55,775 | +00:16,213 |
| 28 | 170 | Alexandre NEULAT | Honda Civic Type R | N | 3 | 01:56,571 | +00:17,009 |
| 29 | 151 | Pascal CAT | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 01:57,320 | +00:17,758 |
| 30 | 199 | Didier CORNUBET | Peugeot 205 GTI | F2 | 2 | 01:58,253 | +00:18,691 |
| 31 | 191 | Cédric PERRET | BMW 318 Compact | F2 | 3 | 01:58,521 | +00:18,959 |
| 32 | 193 | Pierre DHUGUES | Citroën Saxo | F2 | 2 | 01:58,594 | +00:19,032 |
