Norma M20F · CN/2
Tom Diebold
1er de classe
- Général Sport
- 11e
- Classe
- 1er
- Groupe
- 2e
- Meilleur chrono (min:s,ms)
- 02:39,890
Temps du classement FFSA : 2:39,890 (min:s,ms)
Contact
Saison 2026 · Résultats & reportage
Turckheim
Des vignes aux sous-bois sur la route des Trois-Épis.
Modernes, forfaits compris ; hors VHC et courses annexes.
Norma M20F · CN/2
1er de classe
Temps du classement FFSA : 2:39,890 (min:s,ms)
Tatuus Formula Master · DE/8
1er de classe
Temps du classement FFSA : 2:39,597 (min:s,ms)
Classement final : meilleure montée. Le meilleur chrono individuel ci-dessus correspond à une seule montée de course. Les séries Sport et Production sont classées séparément.








Photographies : Nicolas Millet Photography
Classements Sport et Production séparés. Les tableaux de groupe et de classe sont extraits du classement final officiel, dans le même ordre. Les montées sans classement publié ne sont pas présentées comme des résultats.
| Rang | N° | Pilote | Voiture | Groupe | Classe | Temps (min:s,ms) | Écart au 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marc PERNOT | Nova Proto NP01 | E2SC | 2B | 02:24,053 | +00:00,000 |
| 2 | 3 | Maxime DOJAT | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 02:26,580 | +00:02,527 |
| 3 | 15 | Corentin STARCK | Nova Proto NP01-2 | E2SC | 3A | 02:27,296 | +00:03,243 |
| 4 | 19 | Victor DARBELLAY | Nova Proto NP01 | E2SC | 2B | 02:28,013 | +00:03,960 |
| 5 | 25 | Etienne PERNOT | Norma M20 FC | CN | + | 02:29,182 | +00:05,129 |
| 6 | 18 | Joël VOLLUZ | Norma M20 FC V8 Mader | E2SC | 3B | 02:29,586 | +00:05,533 |
| 7 | 17 | Cédric LANSARD | Osella Cosworth | E2SC | 3B | 02:31,935 | +00:07,882 |
| 8 | 14 | Samuel GUTH | Nova Proto NP01-2 Mugen | E2SC | 3B | 02:38,144 | +00:14,091 |
| 9 | 37 | Pierre MAYEUR | Martini MK69 Evo | DE | 4 | 02:39,116 | +00:15,063 |
| 10Diebold Sport | 8 | David DIEBOLD | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 02:39,597 | +00:15,544 |
| 11Diebold Sport | 6 | Tom DIEBOLD | Norma M20 F | CN | 2 | 02:39,890 | +00:15,837 |
| 12 | 30 | Romain PEZOT | Tatuus Formula Master | DE | 4 | 02:40,981 | +00:16,928 |
| 13 | 9 | Mylenia MACHADO | Revolt 2P0 | E2SC | 2B | 02:41,555 | +00:17,502 |
| 14 | 60 | Guillaume JEAN | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:41,574 | +00:17,521 |
| 15 | 55 | Yannick LATREILLE | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:44,561 | +00:20,508 |
| 16 | 43 | Thibaut MANGIN | Norma M20 F | CN | 2 | 02:45,432 | +00:21,379 |
| 17 | 10 | Yohan BARDIN | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:45,433 | +00:21,380 |
| 18 | 34 | Jérôme DEBARRE | Dallara F311 Mercedes | DE | 5S | 02:47,220 | +00:23,167 |
| 19 | 28 | Ludovic CHOLLEY | Tatuus F3 T318 | DE | 5R | 02:47,282 | +00:23,229 |
| 20 | 36 | Lionel RYTER | Tatuus Formule Renault 2008 | DE | 4 | 02:47,575 | +00:23,522 |
| 21 | 35 | Patrick CHOLLEY | Dallara F311 Mercedes | DE | 5S | 02:48,361 | +00:24,308 |
| 22 | 51 | Cédric GROSJEAN | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:48,794 | +00:24,741 |
| 23 | 26 | William POULET | Norma M20 FC | CN | + | 02:49,398 | +00:25,345 |
| 24 | 46 | Julien BOUCHE | Tatuus Formule Renault 2012 | DE | 7 | 02:50,519 | +00:26,466 |
| 25 | 57 | Marvin GARAMPON--BRUNET | Tatuus Formule Renault 2004 | DE | 7 | 02:50,978 | +00:26,925 |
| 26 | 67 | Lucas CLEMENT | Single Track 01 | CN | CM | 02:52,925 | +00:28,872 |
| 27 | 74 | Loïc HEBINGER | Speedcar GTR | CN | CM | 02:53,520 | +00:29,467 |
| 28 | 69 | Anthony DARAND | Tracking RC02 | CN | CM | 02:54,041 | +00:29,988 |
| 29 | 33 | Lora MOREL | Dallara F308 | DE | 5S | 02:54,165 | +00:30,112 |
| 30 | 44 | Olivier JEANROY | Norma M20 F | CN | 2 | 02:55,833 | +00:31,780 |
| 31 | 20 | Jimmy FROIDEVAUX | Norma M20 F | E2SC | 2A | 02:55,884 | +00:31,831 |
| 32 | 27 | Nicolas POULET | Osella PA 20S | CN | 3 | 02:58,919 | +00:34,866 |
| 33 | 70 | Laurent BROSSARD | Tracking RC01B | CN | CM | 02:59,738 | +00:35,685 |
| 34 | 48 | Patrice ARVET | Tatuus Formule Renault 2013 | DE | 7 | 02:59,801 | +00:35,748 |
| 35 | 62 | Christophe ROSE | Tracking RC01B | CN | CM | 03:00,073 | +00:36,020 |
| 36 | 49 | Antonin SAINTMARD | Tatuus Formule Renault 2011 | DE | 7 | 03:01,133 | +00:37,080 |
| 37 | 21 | Roland TROMP | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 03:02,788 | +00:38,735 |
| 38 | 42 | Guillaume RUCH | Norma M20 FC | CN | 2 | 03:05,213 | +00:41,160 |
| 39 | 61 | Rémi STIHLE | Tracking RC01 | CN | CM | 03:05,997 | +00:41,944 |
| 40 | 40 | Frédéric SCHWALLER | Tatuus Formule Renault 2000 | DE | 7 | 03:07,171 | +00:43,118 |
| 41 | 63 | Damien JAPIOT | BRC 05 Evo | CN | CM | 03:07,489 | +00:43,436 |
| 42 | 22 | Nicolas ALLAIS | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 03:07,813 | +00:43,760 |
| 43 | 41 | Valentin LOEBER | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 03:09,971 | +00:45,918 |
| 44 | 54 | Olivier JOHANN | Proto GTS | CN | 1 | 03:14,536 | +00:50,483 |
| 45 | 39 | Antoine STIHLE | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 03:25,565 | +01:01,512 |
| 46 | 53 | Renzo DI GIOVANNI | Funyo F6 | CN | 1 | 03:26,943 | +01:02,890 |
| Rang | N° | Pilote | Voiture | Groupe | Classe | Temps (min:s,ms) | Écart au 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Etienne PERNOT | Norma M20 FC | CN | + | 02:29,182 | — |
| 2Diebold Sport | 6 | Tom DIEBOLD | Norma M20 F | CN | 2 | 02:39,890 | — |
| 3 | 60 | Guillaume JEAN | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:41,574 | — |
| 4 | 55 | Yannick LATREILLE | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:44,561 | — |
| 5 | 43 | Thibaut MANGIN | Norma M20 F | CN | 2 | 02:45,432 | — |
| 6 | 10 | Yohan BARDIN | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:45,433 | — |
| 7 | 51 | Cédric GROSJEAN | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:48,794 | — |
| 8 | 26 | William POULET | Norma M20 FC | CN | + | 02:49,398 | — |
| 9 | 67 | Lucas CLEMENT | Single Track 01 | CN | CM | 02:52,925 | — |
| 10 | 74 | Loïc HEBINGER | Speedcar GTR | CN | CM | 02:53,520 | — |
| 11 | 69 | Anthony DARAND | Tracking RC02 | CN | CM | 02:54,041 | — |
| 12 | 44 | Olivier JEANROY | Norma M20 F | CN | 2 | 02:55,833 | — |
| 13 | 27 | Nicolas POULET | Osella PA 20S | CN | 3 | 02:58,919 | — |
| 14 | 70 | Laurent BROSSARD | Tracking RC01B | CN | CM | 02:59,738 | — |
| 15 | 62 | Christophe ROSE | Tracking RC01B | CN | CM | 03:00,073 | — |
| 16 | 42 | Guillaume RUCH | Norma M20 FC | CN | 2 | 03:05,213 | — |
| 17 | 61 | Rémi STIHLE | Tracking RC01 | CN | CM | 03:05,997 | — |
| 18 | 63 | Damien JAPIOT | BRC 05 Evo | CN | CM | 03:07,489 | — |
| 19 | 54 | Olivier JOHANN | Proto GTS | CN | 1 | 03:14,536 | — |
| 20 | 53 | Renzo DI GIOVANNI | Funyo F6 | CN | 1 | 03:26,943 | — |
| Rang | N° | Pilote | Voiture | Groupe | Classe | Temps (min:s,ms) | Écart au 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Diebold Sport | 6 | Tom DIEBOLD | Norma M20 F | CN | 2 | 02:39,890 | — |
| 2 | 60 | Guillaume JEAN | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:41,574 | — |
| 3 | 55 | Yannick LATREILLE | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:44,561 | — |
| 4 | 43 | Thibaut MANGIN | Norma M20 F | CN | 2 | 02:45,432 | — |
| 5 | 10 | Yohan BARDIN | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:45,433 | — |
| 6 | 51 | Cédric GROSJEAN | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:48,794 | — |
| 7 | 44 | Olivier JEANROY | Norma M20 F | CN | 2 | 02:55,833 | — |
| 8 | 42 | Guillaume RUCH | Norma M20 FC | CN | 2 | 03:05,213 | — |
| Rang | N° | Pilote | Voiture | Groupe | Classe | Temps (min:s,ms) | Écart au 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Pierre MAYEUR | Martini MK69 Evo | DE | 4 | 02:39,116 | — |
| 2Diebold Sport | 8 | David DIEBOLD | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 02:39,597 | — |
| 3 | 30 | Romain PEZOT | Tatuus Formula Master | DE | 4 | 02:40,981 | — |
| 4 | 34 | Jérôme DEBARRE | Dallara F311 Mercedes | DE | 5S | 02:47,220 | — |
| 5 | 28 | Ludovic CHOLLEY | Tatuus F3 T318 | DE | 5R | 02:47,282 | — |
| 6 | 36 | Lionel RYTER | Tatuus Formule Renault 2008 | DE | 4 | 02:47,575 | — |
| 7 | 35 | Patrick CHOLLEY | Dallara F311 Mercedes | DE | 5S | 02:48,361 | — |
| 8 | 46 | Julien BOUCHE | Tatuus Formule Renault 2012 | DE | 7 | 02:50,519 | — |
| 9 | 57 | Marvin GARAMPON--BRUNET | Tatuus Formule Renault 2004 | DE | 7 | 02:50,978 | — |
| 10 | 33 | Lora MOREL | Dallara F308 | DE | 5S | 02:54,165 | — |
| 11 | 48 | Patrice ARVET | Tatuus Formule Renault 2013 | DE | 7 | 02:59,801 | — |
| 12 | 49 | Antonin SAINTMARD | Tatuus Formule Renault 2011 | DE | 7 | 03:01,133 | — |
| 13 | 21 | Roland TROMP | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 03:02,788 | — |
| 14 | 40 | Frédéric SCHWALLER | Tatuus Formule Renault 2000 | DE | 7 | 03:07,171 | — |
| 15 | 22 | Nicolas ALLAIS | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 03:07,813 | — |
| 16 | 41 | Valentin LOEBER | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 03:09,971 | — |
| 17 | 39 | Antoine STIHLE | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 03:25,565 | — |
| Rang | N° | Pilote | Voiture | Groupe | Classe | Temps (min:s,ms) | Écart au 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Diebold Sport | 8 | David DIEBOLD | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 02:39,597 | — |
| 2 | 21 | Roland TROMP | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 03:02,788 | — |
| 3 | 22 | Nicolas ALLAIS | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 03:07,813 | — |
| Rang | N° | Pilote | Voiture | Groupe | Classe | Temps (min:s,ms) | Écart au 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Nicolas WERVER | Porsche 997 GT3R | GTTS | 4 | 02:49,052 | +00:00,000 |
| 2 | 101 | Anthony DUBOIS | Alpine A110 Evo | GTTS | 3 | 02:50,107 | +00:01,055 |
| 3 | 103 | Jean-François GANEVAT | Renault R.S.01 | GTTS | 4 | 02:51,176 | +00:02,124 |
| 4 | 107 | Alexandre GARNIER | Porsche 991 GT3 Cup | GTTS | 4 | 02:55,255 | +00:06,203 |
| 5 | 113 | Olivier BERREUR | Renault R.S.01 | GTTS | 4 | 02:56,419 | +00:07,367 |
| 6 | 118 | Manuel BRUNET | Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo | GTTS | 4 | 03:02,535 | +00:13,483 |
| 7 | 106 | Christophe POINSIGNON | Simca CG Turbo | FC | 4 | 03:03,183 | +00:14,131 |
| 8 | 108 | Mickaël BONNEVIE | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 03:03,567 | +00:14,515 |
| 9 | 104 | Baptiste THOMASSET | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 03:03,631 | +00:14,579 |
| 10 | 148 | Nicolas MICLO | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 03:04,403 | +00:15,351 |
| 11 | 109 | Francis DOSIERES | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 03:04,608 | +00:15,556 |
| 12 | 150 | Richard SIMON | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 03:05,351 | +00:16,299 |
| 13 | 141 | Jean-Pierre POPE | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 03:05,409 | +00:16,357 |
| 14 | 144 | Yannick MARTIN | BMW M3 E36 | A | 5 | 03:05,761 | +00:16,709 |
| 15 | 120 | Philippe SCHMITTER | Lamborghini LP560-4 | GTTS | 4 | 03:05,961 | +00:16,909 |
| 16 | 202 | Antoine CORDONNIER | Fiat X1/9 Abarth | FC | 3 | 03:08,414 | +00:19,362 |
| 17 | 116 | Philippe MARION | Porsche 991 GT3 Cup | GTTS | 4 | 03:08,602 | +00:19,550 |
| 18 | 153 | Guillaume FADE | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 03:08,887 | +00:19,835 |
| 19 | 135 | Mathieu NOUET | Simca CG | FC | 4 | 03:10,049 | +00:20,997 |
| 20 | 110 | Morane CAT MACKOWIAK | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 03:10,343 | +00:21,291 |
| 21 | 195 | Gaëtan PETITDEMANGE | Peugeot 106 S16 | F2 | 2 | 03:12,246 | +00:23,194 |
| 22 | 134 | Alexandre BECHLER | Alpine A110 Cup | GT | 2 | 03:12,727 | +00:23,675 |
| 23 | 193 | Thibaut WUTTMANN | Peugeot 106 S16 | F2 | 2 | 03:15,490 | +00:26,438 |
| 24 | 133 | Vincent LAGACHE | Ferrari 360 Challenge | GT | 2 | 03:16,503 | +00:27,451 |
| 25 | 139 | Thomas LEFEVRE | Seat Leon Supercopa MK2 | A | 5 | 03:16,669 | +00:27,617 |
| 26 | 167 | Kévin JAROUSSE | BMW M3 E36 | N | 4 | 03:17,126 | +00:28,074 |
| 27 | 151 | Pascal CAT | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 03:17,502 | +00:28,450 |
| 28 | 146 | Dominique FADE | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 03:17,581 | +00:28,529 |
| 29 | 123 | Laurent MAROULIER | Caterham 420 R | GTTS | 2 | 03:18,435 | +00:29,383 |
| 30 | 197 | Joseph CARLESSO | Peugeot 106 S16 | F2 | 2 | 03:18,682 | +00:29,630 |
| 31 | 176 | Pierre FADE | BMW M3 E36 | N | 4 | 03:18,687 | +00:29,635 |
| 32 | 157 | Christophe GASSER | Renault Clio Sport | A | 3 | 03:19,905 | +00:30,853 |
| 33 | 132 | Gabriel LUNGU | Porsche Cayman S | GT | 2 | 03:20,147 | +00:31,095 |
| 34 | 136 | Cyril GENTILS | Seat Leon Supercopa Mk2 | A | 5 | 03:20,451 | +00:31,399 |
| 35 | 122 | Rémi COURTOIS | Alpine A110 | GTTS | 3 | 03:21,014 | +00:31,962 |
| 36 | 199 | Romain LANTHERMANN | Citroën AX Sport | F2 | 1 | 03:21,560 | +00:32,508 |
| 37 | 149 | Joaquim MARCELINO | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 03:22,352 | +00:33,300 |
| 38 | 158 | Romain BILLOT | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 03:22,627 | +00:33,575 |
| 39 | 182 | Wilfried RENOUF | Peugeot 205 | F2 | 1 | 03:23,205 | +00:34,153 |
| 40 | 130 | Gilbert PAYNEAU | Caterham 340R | GT | 1 | 03:23,337 | +00:34,285 |
| 41 | 126 | Dominique LANSARD | Alpine A110 Cup | GT | 2 | 03:23,512 | +00:34,460 |
| 42 | 127 | Antonin BROSSARD | Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 03:25,188 | +00:36,136 |
| 43 | 166 | Yannick WENDLING | Peugeot 208 VTI | A | 3 | 03:25,308 | +00:36,256 |
| 44 | 124 | Luc ERMANN | Peugeot RCZ Cup | GTTS | 2 | 03:26,080 | +00:37,028 |
| 45 | 131 | Benoît MEYER | BMW 135i | GT | 2 | 03:26,142 | +00:37,090 |
| 46 | 137 | Gabin PELLETIER | Simca Rallye 2 | FC | 2 | 03:26,390 | +00:37,338 |
| 47 | 143 | Abel SAHOUI | Seat Leon Supercopa MK2 | A | 5 | 03:26,608 | +00:37,556 |
| 48 | 161 | Jérémy ESCOT | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:26,826 | +00:37,774 |
| 49 | 155 | Pierre RITTER | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 03:26,930 | +00:37,878 |
| 50 | 189 | Michel WILDERS | Honda Intégra type R | F2 | 3 | 03:27,175 | +00:38,123 |
| 51 | 154 | Alexandre WEBER | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 03:27,279 | +00:38,227 |
| 52 | 129 | Joël RICHARD | BMW 135i | GT | 2 | 03:27,960 | +00:38,908 |
| 53 | 164 | Philippe BECCU | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 03:28,286 | +00:39,234 |
| 54 | 169 | Loïc PAROLINI | Peugeot 106 S16 | A | 2 | 03:30,361 | +00:41,309 |
| 55 | 178 | Jean-Noël CLAUDEPIERRE | Honda Civic EG6 | N | 2 | 03:31,710 | +00:42,658 |
| 56 | 192 | Guillaume GRANDJEAN | Peugeot 206 RC | F2 | 3 | 03:32,337 | +00:43,285 |
| 57 | 159 | Maxime BEGOUT | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:33,230 | +00:44,178 |
| 58 | 174 | Ambroise CECCHINI | Renault Clio 5 RS Line | A | 2 | 03:33,451 | +00:44,399 |
| 59 | 156 | Jérémy KEMPF | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 03:34,460 | +00:45,408 |
| 60 | 160 | Célia DEBE | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:35,037 | +00:45,985 |
| 61 | 177 | Alberic PATROCINIO | Renault Clio RS | N | 3 | 03:35,722 | +00:46,670 |
| 62 | 125 | Benoît GENRE | Mitjet Tork | GTTS | 1 | 03:35,896 | +00:46,844 |
| 63 | 171 | Flavien MEYER | Citroën C2 R2 | A | 2 | 03:35,916 | +00:46,864 |
| 64 | 168 | Raphaël WALTHER | Renault Clio 5 RS Line | A | 2 | 03:36,063 | +00:47,011 |
| 65 | 138 | Julien SCHWOB | Lotus Exige | GT | 1 | 03:36,233 | +00:47,181 |
| 66 | 165 | Frédéric ZANZI | Opel Adam R2 | A | 2 | 03:38,119 | +00:49,067 |
| 67 | 186 | Leo MAURICE | Peugeot 106 Rallye | N | 1 | 03:38,783 | +00:49,731 |
| 68 | 184 | Rémi HUG | Peugeot 106 S16 | N | 2 | 03:39,080 | +00:50,028 |
| 69 | 163 | David BECHLER | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:40,808 | +00:51,756 |
| 70 | 172 | Fabrice DARAND | Peugeot 208 R2 | A | 2 | 03:41,245 | +00:52,193 |
| 71 | 187 | Quentin MAROUILLIER | Peugeot 106 XSI | N | 1 | 03:41,332 | +00:52,280 |
| 72 | 200 | Thomas GUGENBERGER | Peugeot 205 Rallye | F2 | 1 | 03:42,033 | +00:52,981 |
| 73 | 196 | Sébastien PETIT | Peugeot 207 | F2 | 3 | 03:42,407 | +00:53,355 |
| 74 | 185 | Louis FABBRI | Citroën Saxo | N | 2 | 03:42,986 | +00:53,934 |
| 75 | 179 | Jessy STAHL | Peugeot 106 S16 | N | 2 | 03:43,530 | +00:54,478 |
| 76 | 181 | Charly DE PIERO | Citroën Saxo VTS | F2 | 2 | 03:48,305 | +00:59,253 |
| 77 | 203 | Géraldine LATREILLE | Matra Bagheera | FC | 3 | 03:50,044 | +01:00,992 |
| 78 | 183 | Thierry PETITDEMANGE | Citroën Saxo VTS | N | 2 | 03:54,178 | +01:05,126 |
| 79 | 188 | Denis FEND | Peugeot 106 Rallye | N | 1 | 03:54,344 | +01:05,292 |
| 80 | 198 | Olivier ZEHLER | Peugeot 205 Rallye | F2 | 1 | 03:56,786 | +01:07,734 |
| 81 | 204 | Olivier MANGEL | Peugeot 106 Rallye | N | 1 | 04:07,004 | +01:17,952 |
| Rang | N° | Pilote | Voiture | Groupe | Classe | Temps (min:s,ms) | Écart au 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marc PERNOT | Nova Proto NP01 | E2SC | 2B | 02:27,208 | +00:00,000 |
| 2 | 15 | Corentin STARCK | Nova Proto NP01-2 | E2SC | 3A | 02:32,854 | +00:05,646 |
| 3 | 3 | Maxime DOJAT | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 02:34,925 | +00:07,717 |
| 4 | 25 | Etienne PERNOT | Norma M20 FC | CN | + | 02:36,089 | +00:08,881 |
| 5 | 18 | Joël VOLLUZ | Norma M20 FC V8 Mader | E2SC | 3B | 02:36,907 | +00:09,699 |
| 6 | 14 | Samuel GUTH | Nova Proto NP01-2 Mugen | E2SC | 3B | 02:38,264 | +00:11,056 |
| 7 | 19 | Victor DARBELLAY | Nova Proto NP01 | E2SC | 2B | 02:39,824 | +00:12,616 |
| 8 | 17 | Cédric LANSARD | Osella Cosworth | E2SC | 3B | 02:39,893 | +00:12,685 |
| 9 | 30 | Romain PEZOT | Tatuus Formula Master | DE | 4 | 02:43,550 | +00:16,342 |
| 10Diebold Sport | 8 | David DIEBOLD | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 02:43,870 | +00:16,662 |
| 11 | 9 | Mylenia MACHADO | Revolt 2P0 | E2SC | 2B | 02:45,506 | +00:18,298 |
| 12 | 10 | Yohan BARDIN | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:48,585 | +00:21,377 |
| 13 | 43 | Thibaut MANGIN | Norma M20 F | CN | 2 | 02:49,738 | +00:22,530 |
| 14 | 55 | Yannick LATREILLE | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:50,536 | +00:23,328 |
| 15 | 60 | Guillaume JEAN | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:50,897 | +00:23,689 |
| 16 | 36 | Lionel RYTER | Tatuus Formule Renault 2008 | DE | 4 | 02:54,162 | +00:26,954 |
| 17 | 51 | Cédric GROSJEAN | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:54,577 | +00:27,369 |
| 18 | 67 | Lucas CLEMENT | Single Track 01 | CN | CM | 02:55,126 | +00:27,918 |
| 19 | 47 | Nicolas WEISBECKER | Tatuus Formule Renault 2007 | DE | 7 | 02:56,680 | +00:29,472 |
| 20 | 57 | Marvin GARAMPON--BRUNET | Tatuus Formule Renault 2004 | DE | 7 | 02:57,230 | +00:30,022 |
| 21 | 46 | Julien BOUCHE | Tatuus Formule Renault 2012 | DE | 7 | 02:57,232 | +00:30,024 |
| 22 | 69 | Anthony DARAND | Tracking RC02 | CN | CM | 02:57,270 | +00:30,062 |
| 23 | 74 | Loïc HEBINGER | Speedcar GTR | CN | CM | 02:59,227 | +00:32,019 |
| 24 | 44 | Olivier JEANROY | Norma M20 F | CN | 2 | 02:59,949 | +00:32,741 |
| 25 | 27 | Nicolas POULET | Osella PA 20S | CN | 3 | 03:03,815 | +00:36,607 |
| 26 | 48 | Patrice ARVET | Tatuus Formule Renault 2013 | DE | 7 | 03:05,318 | +00:38,110 |
| 27 | 33 | Lora MOREL | Dallara F308 | DE | 5S | 03:05,522 | +00:38,314 |
| 28 | 20 | Jimmy FROIDEVAUX | Norma M20 F | E2SC | 2A | 03:05,737 | +00:38,529 |
| 29 | 26 | William POULET | Norma M20 FC | CN | + | 03:06,446 | +00:39,238 |
| 30 | 70 | Laurent BROSSARD | Tracking RC01B | CN | CM | 03:07,414 | +00:40,206 |
| 31 | 49 | Antonin SAINTMARD | Tatuus Formule Renault 2011 | DE | 7 | 03:07,585 | +00:40,377 |
| 32 | 62 | Christophe ROSE | Tracking RC01B | CN | CM | 03:09,334 | +00:42,126 |
| 33 | 63 | Damien JAPIOT | BRC 05 Evo | CN | CM | 03:12,424 | +00:45,216 |
| 34 | 38 | Arnaud HABER | Tatuus Evo | DE | 4 | 03:18,236 | +00:51,028 |
| 35 | 21 | Roland TROMP | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 03:18,361 | +00:51,153 |
| 36 | 41 | Valentin LOEBER | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 03:20,283 | +00:53,075 |
| 37 | 40 | Frédéric SCHWALLER | Tatuus Formule Renault 2000 | DE | 7 | 03:21,852 | +00:54,644 |
| 38 | 42 | Guillaume RUCH | Norma M20 FC | CN | 2 | 03:28,593 | +01:01,385 |
| 39 | 22 | Nicolas ALLAIS | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 03:32,832 | +01:05,624 |
| 40 | 53 | Renzo DI GIOVANNI | Funyo F6 | CN | 1 | 03:44,930 | +01:17,722 |
| 41 | 39 | Antoine STIHLE | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 04:05,649 | +01:38,441 |
| 42 | 37 | Pierre MAYEUR | Martini MK69 Evo | DE | 4 | 04:06,032 | +01:38,824 |
| 43Diebold Sport | 6 | Tom DIEBOLD | Norma M20 F | CN | 2 | 04:19,514 | +01:52,306 |
| 44 | 35 | Patrick CHOLLEY | Dallara F311 Mercedes | DE | 5S | 06:27,266 | +04:00,058 |
| 45 | 54 | Olivier JOHANN | Proto GTS | CN | 1 | 06:48,165 | +04:20,957 |
| 46 | 34 | Jérôme DEBARRE | Dallara F311 Mercedes | DE | 5S | 07:25,762 | +04:58,554 |
| 47 | 32 | Cyrille TACHOT | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 11:20,250 | +08:53,042 |
| Rang | N° | Pilote | Voiture | Groupe | Classe | Temps (min:s,ms) | Écart au 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Nicolas WERVER | Porsche 997 GT3R | GTTS | 4 | 02:53,211 | +00:00,000 |
| 2 | 103 | Jean-François GANEVAT | Renault R.S.01 | GTTS | 4 | 02:54,419 | +00:01,208 |
| 3 | 101 | Anthony DUBOIS | Alpine A110 Evo | GTTS | 3 | 02:56,975 | +00:03,764 |
| 4 | 107 | Alexandre GARNIER | Porsche 991 GT3 Cup | GTTS | 4 | 02:58,383 | +00:05,172 |
| 5 | 113 | Olivier BERREUR | Renault R.S.01 | GTTS | 4 | 03:02,991 | +00:09,780 |
| 6 | 108 | Mickaël BONNEVIE | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 03:07,773 | +00:14,562 |
| 7 | 109 | Francis DOSIERES | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 03:07,826 | +00:14,615 |
| 8 | 106 | Christophe POINSIGNON | Simca CG Turbo | FC | 4 | 03:08,024 | +00:14,813 |
| 9 | 118 | Manuel BRUNET | Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo | GTTS | 4 | 03:08,517 | +00:15,306 |
| 10 | 141 | Jean-Pierre POPE | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 03:08,708 | +00:15,497 |
| 11 | 104 | Baptiste THOMASSET | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 03:09,590 | +00:16,379 |
| 12 | 144 | Yannick MARTIN | BMW M3 E36 | A | 5 | 03:10,044 | +00:16,833 |
| 13 | 150 | Richard SIMON | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 03:12,034 | +00:18,823 |
| 14 | 135 | Mathieu NOUET | Simca CG | FC | 4 | 03:14,121 | +00:20,910 |
| 15 | 195 | Gaëtan PETITDEMANGE | Peugeot 106 S16 | F2 | 2 | 03:14,720 | +00:21,509 |
| 16 | 153 | Guillaume FADE | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 03:15,530 | +00:22,319 |
| 17 | 202 | Antoine CORDONNIER | Fiat X1/9 Abarth | FC | 3 | 03:17,044 | +00:23,833 |
| 18 | 120 | Philippe SCHMITTER | Lamborghini LP560-4 | GTTS | 4 | 03:17,329 | +00:24,118 |
